扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.2版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

清越科技 3连榜 14.03% 2023-06-08

当日收盘价:21.3,流通值:16.71亿,换手率:37.77%,当日净买入:5973万,关联营业部:5
  • 清越科技 龙虎榜
  • 清越科技 龙虎榜 3日
  • 股友评论 49
席位 营业部名称 上榜理由:日换手率达到30%的前五只证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 机构专用 8219 0 8219
买2 中国国际金融上海分公司 量化基金 2196 0 2196
买3 华泰证券总部 量化基金 昨买2 1880 0 1880
关联 国泰君安证券总部 境外机构 昨卖1 1344 0 1344
关联 华泰证券深圳益田路荣超商务中心 顶级游资 1048 0 1048
卖1 华泰证券总部 量化基金 昨买2 0 3359 -3359
卖2 中国国际金融上海分公司 量化基金 0 1731 -1731
关联 国泰君安证券总部 境外机构 昨卖1 0 1559 -1559
关联 长江证券上海分公司 一线游资 0 1048 -1048
关联 中国国际金融北京建国门外大街 0 1018 -1018
总买:14687 总卖:8715 净买:5973
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内涨幅达30%的证券 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 机构专用 8219 0 8219
买2 机构专用 3212 0 3212
买3 华泰证券总部 量化基金 昨买2 3189 0 3189
买4 中国国际金融上海分公司 量化基金 2605 0 2605
关联 国泰君安证券总部 境外机构 昨卖1 1649 0 1649
卖1 华泰证券总部 量化基金 昨买2 0 3590 -3590
关联 国泰君安证券总部 境外机构 昨卖1 0 2385 -2385
卖3 中国国际金融上海分公司 量化基金 0 1979 -1979
关联 海通证券杭州富春路 0 1229 -1229
关联 中国国际金融北京建国门外大街 0 1210 -1210
总买:18874 总卖:10393 净买:8481
ID 股友 时间 评论..
1 N新股 06-08 16:40 这个榜炸裂,明天等机构20cm了
2 06-08 17:35 Microled?
3 紫苏2020 06-08 16:30 机构溢价
4 月牙豆豆 06-08 16:41 机构买入多,可惜自己没有权限买科创的
5 金豆豆84711 06-08 16:31 这明天不得涨停啊,佛山来了
6 user405544 06-08 16:32 拉的差不多了,估计又要出货
7 维琳, 06-08 16:32 量化资金在操作。
8 风车64 06-08 16:32 机构独大
9 袁宇鹏 06-08 16:33 牛的不讲道理
10 06-08 16:35 一群量化十佛山,小心点
11 天地之志 06-08 16:36 游资也经不起量化这么割啊
12 06-08 16:37 机构厉害,冷不丁冒出来一个龙头股
13 user443610 06-08 16:37 这个可以搞
14 Kyrieee 06-08 16:37 啊??
15 颜色空间 06-08 16:37 猪肉荣跟鸡沟抢货,明天好看了
16 06-08 16:38 买上就跌
17 06-08 16:38 假机构量化无敌,,,
18 user592432 06-08 16:39 真假机构
19 yyh351243 06-08 16:39 逻辑有 就有钱来
20 user886632 06-08 16:40 边拉边出,丅的好!
21 user485911 06-08 16:41 厉害
22 夏天cc 06-08 16:41 优秀
23 戒批中文 06-08 16:42 新高
24 06-08 16:44 明天上午可能板
25 雨竹3795333 06-08 16:44 这量化是真牛
26 无脑空大 06-08 16:45 明天又是家人们接盘了
27 我想养只猫 06-08 16:53 强啊,量化就是猛
28 再睡一夏 06-08 16:55 量化都干到科创去了
29 user770634 06-08 16:56 估计还有20厘米,太逆天了
30 南山悠然 06-08 16:57 牛的
31 06-08 17:01 又是量化称霸的一天吗
32 清风3837223 06-08 17:03 说买就买,没一点脾气
33 龙鸭合体 06-08 17:08 这样的波动谁顶得住
34 KEEMEN 06-08 17:10 宋老师带着假机构增仓
35 06-08 17:10 不敢买啊
36 一盘韭菜 06-08 17:10 歪日 啊 还要涨价
37 user623279 06-08 17:14 榜不错
38 王光辉 06-08 17:14 量化不死 股票不停
39 死神十三 06-08 17:23 看机构怎么操作了,明天能给大家20m
40 06-08 17:41 现在都是量化的天下了
41 06-08 17:48 量化硬做,皮真厚
42 恍恍悠悠忽忽 06-08 18:35 欢乐豆
43 雇佣兵24 06-08 18:35 可以
44 A电脑维修 倒霉熊 06-08 19:25 量化一进 短线基本没法玩但是趋势来了
45 业心 06-08 20:49 清越科技:公司未向苹果供货。 澄清了
46 德德DD 06-09 00:42 密切关注
47 安好1261053 06-09 05:39 趋势已经开始
48 布丁爸 06-09 05:58 奶奶的中签时候九块多就卖了
49 zhb 06-09 07:54 机构大买,看好
股票复盘网
当前版本:V3.0